Ceník pohonných hmot
Kvalita pohonných hmot vyhovuje požadavkům ČSN EN 228, ČSN EN 590, ČSN EN 14 214
Pohonné hmoty | Motorová nafta Kč/l | Natural 95 Kč/l |
Základní cena | 48,20 | 47,70 |
Pro zákazníky s magnetickou kartou dle odebraného množství za fakturační období | ||
80 – 3 00 l | 47,80 | 47,30 |
nad 3 00 l | 47,70 | 47,20 |
Ceník motorových olejů
Motorové oleje a ostatní produkty | Cena Kč/l |
M 6 AD | 73,- |
M 7 ADS III (15W – 40) | 79,- |
Převodový olej Gyrol 90 | 72,- |
Hydraulický olej OHHM 32 | 64,- |
Carline Antifreeze G12+ | 88,- |
Carline Antifreeze G48 | 86,- |
Nemrznoucí kap. do ostřikovačů -20°C | 79,- Kč/3 l |
Nemrznoucí kap. do ostřikovačů -40°C | 93,- Kč/3 l |
Letní směs do ostřikovačů | 65,- Kč/3 l |
Uvedené ceny jsou včetně DPH
Pohonné hmoty a další produkty můžete zakoupit přímo v areálu biomasové kotelny K2 (ulice U Agrostroje).
Ceník je platný od 22.06. 2022