CENÍK TEPELNÉ ENERGIE
CENÍK TEPELNÉ ENERGIE platný od 1.1. 2022 v PDF ZDE
CENÍK TEPELNÉ ENERGIE platný od 1.1. 2021 v PDF ZDE
CENA VRATNÉHO PARNÍHO KONDENZÁTU – sazba K | bez DPH | s DPH | |||
K | Teplo sazby P, teplota kondenzátu 50 °C | 213,08 Kč/m3 | 234,39 Kč/m3 | ||
CENA TEPLA NA ZDROJI – sazba Z | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |
Z | Odběr tepla přímo ze ,,zdroje“ | 529 Kč/GJ | 581,90 Kč/GJ | 1,90 Kč/kWh | 2,09 Kč/kWh |
CENA TEPLA Z PRIMÁRNÍ SÍTĚ – sazba P, T | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |
P | Odběr tepla z primární parní sítě | 565 Kč/GJ | 621,50 Kč/GJ | 2,03 Kč/kWh | 2,24 Kč/kWh |
T | Odběr tepla z primární teplovodní sítě | 569 Kč/GJ | 625,90 Kč/GJ | 2,05 Kč/kWh | 2,25 Kč/kWh |
CENA TEPLA ZE SEKUNDÁRNÍ SÍTĚ – sazba S, SLT | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |
S | Odběr tepla z teplovodní sítě | 664,04 Kč/GJ | 730,44 Kč/GJ | 2,39 Kč/kWh | 2,63 Kč/kWh |
SLT | Odběr tepla z teplovodní sítě – VĚRNOSTNÍ PROGRAM | 589 Kč/GJ | 647,90 Kč/GJ | 2,12 Kč/kWh | 2,33 Kč/kWh |
CENA TEPLA ZE SEKUNDÁRNÍ SÍTĚ – sazba S1M | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |
S1M | Odběr tepla z teplovodní sítě (větší než 6100 GJ ročně) | 456 Kč/GJ | 501,60 Kč/GJ | 1,64 Kč/kWh | 1,81 Kč/kWh |
CENA TOPNÉHO MÉDIA – sazba V1 (Celoroční sazba) | bez DPH | s DPH | |||
V1 | Cena topného média při ztrátě zaviněné odběratelem, nebo třetí osobou | 118 Kč/m3 | 129,80 Kč/m3 |
Sazba DPH 10%
SOUČÁSTÍ DODÁVEK TEPLA JSOU SLUŽBY:
HISTORIE:
CENÍK TEPELNÉ ENERGIE 2020
CENÍK TEPELNÉ ENERGIE 2019
CENÍK TEPELNÉ ENERGIE od září 2018
CENÍK TEPELNÉ ENERGIE do srpna 2018
CENÍK TEPELNÉ ENERGIE 2017
CENÍK TEPELNÉ ENERGIE 2016
SMLUVNÍ DOKUMENTACE – vzor
Smlouva o dodávce tepelné energie
Příloha č.1 Technické parametry odběrného místa
Příloha č.4 Souhlas se zpracováním osobních údajů